«Метриум»: Собственные школы и детские сады предусмотрены всего в трети столичных новостроек
Собственные школы и (или) детские сады предусмотрены в 35,8% проектов на рынке первичного жилья «старой» Москвы, подсчитали аналитики «Метриум». Чаще всего образовательную инфраструктуру создают девелоперы массового сегмента – в 53,2% комплексов, реже других ее формируют элитные застройщики – лишь в 6,25% новостроек.
Школы (или) детские сады уже работают либо в перспективе откроются в 155 проектах из 433, представленных сейчас на первичном рынке столицы. Следовательно, доля новостроек с собственной образовательной инфраструктурой составляет 35,8%. И школа, и детский сад запроектированы в 92 новостройках. Исключительно детский сад есть либо запланирован в 63 комплексах. Проектов только со школами на рынке нет.
Большинство застройщиков передают введенную образовательную инфраструктуру в собственность города. Муниципальный статус имеют школы и детсады в 92 новостройках. Девелоперы, принявшие решение об обслуживании учреждений частными операторами, нередко договариваются с ними о предоставлении дисконта резидентам проектов.
Самым социально ориентированным девелопером можно признать компанию «ПИК». Школы и детские сады предусмотрены сразу в 50 проектах этого застройщика, которые сегодня представлены на первичном рынке. Второе место занимает компания MR Group. Сейчас она реализует 8 проектов, в которых уже открыты или впоследствии появятся собственные образовательные учреждения. Тройку лидеров замыкает компания «Эталон». Детсады и школы построены либо запланированы в 6 новостройках данного девелопера.
«В своих проектах мы создаем современную образовательную инфраструктуру, – отмечает Ирина Дзюба, заместитель генерального директора MR Group. – Так, в 2022 году мы ввели в эксплуатацию сразу четыре образовательных учреждения, которые в совокупности рассчитаны на 800 детей. Это образовательный кластер в МФК “Савеловский Сити“, детский сад в жилом комплексе «Метрополия», центр допобразования и блок начальных классов в жилом квартале “Фили Сити “, а также билингвальный детский сад и языковой клуб в ЖК Discovery Park.
В построенных нами образовательных учреждениях есть все необходимое для гармоничного развития подрастающего поколения, например, творческие и естественно-научные мастерские, спортзал со скалодромом в образовательном комплексе квартала “Фили Сити“. Также мы заботимся о поддержании и укреплении здоровья детей. В частности, в этих целях мы оборудовали бассейны с изотермическими комнатами в образовательном кластере МФК “Савеловский Сити“ и соляную комнату в детском саду ЖК “Метрополия“».
Наибольшее число московских проектов со школами и (или) детсадами – 28 – реализуется в ЗАО. На второй позиции находится САО. На севере столицы образовательные учреждения построены либо запланированы в 26 новостройках. На третьем месте расположился Южный административный округ, в котором реализуется 21 такой проект.
«Жилой квартал “Прайм Парк“ – единственный премиальный проект на севере Москвы, где предусмотрены собственные школы и детский сад, – рассказывает Дмитрий Голев, коммерческий директор Optima Development (девелопер жилого квартала «Прайм Парк»). – Школа на 800 учащихся и детский сад на 375 воспитанников будут достроены в 2025 году в центре Школьного парка – одной из многочисленных обширных охраняемых зеленых зон квартала. Мы заключили соглашение об обслуживании обоих образовательных учреждений известным оператором, нацеленным на индивидуальный подход к каждому ребенку. Дети резидентов “Прайм Парка“ получат преимущественное право поступления. Ученики смогут получать здесь качественное профильное образование: лингвистическое, медицинское, техническое, экономическое и юридическое. Подобная подготовка поможет детям раскрывать свои таланты, определяться с будущими профессиями и поступать в ведущие вузы».
Активнее всего детские сады и школы строят девелоперы жилья эконом- и комфорт-класса. Главным образом, это связано с масштабностью многих массовых проектов – от тысячи квартир. Свои образовательные учреждения предусмотрены в 74 массовых новостройках, что составляет 53,2% от общего числа проектов в данном сегменте. Доля массовых новостроек с муниципальными учреждениями равна 79,7%, с частными – 20,3%.
Девелоперы жилья бизнес-класса уже сдали либо строят школы и (или) детские сады на территории 59 ЖК, что равно 43,1% от всех новостроек в данном сегменте. Доля проектов бизнес-класса с муниципальными учреждениями составляет 39,7%, с частными – 60,3%.
Свои детские сады и (или) школы есть в 18 премиальных новостройках, что равно 34% от всех проектов в этом сегменте. Доля проектов премиум-класса с муниципальными учреждениями составляет 33,3%, с частными – 66,7%.
«Стратегия нашей компании предусматривает создание во всех проектах комфортной среды, которая немыслима в том числе без современных школ и детских садов, – комментирует Лиля Арцибашева, коммерческий директор Regions Development (девелопер премиальных ЖК Dream Towers и «Преображенская площадь»). – Уже в этом году будет введен в эксплуатацию и передан городу образовательный центр в жилом комплексе премиум-класса Dream Towers. Под одной крышей разместятся начальная школа на 150 детей и детский сад на 50 малышей. Соседство двух образовательных учреждений позволит продуктивно организовать коллективную творческую и исследовательскую деятельность воспитанников детсада и учащихся школы. Помимо обычных кабинетов, в центре предусмотрены библиотека, медиатека, двухсветный спортзал, легко трансформируемый в актовый, и рекреационные пространства.
Создание еще более масштабного образовательного кластера предусмотрено в рамках реализации премиального ЖК “Преображенская площадь“. На его территории появятся школа на 430 учеников и детский сад на 200 мест. При этом инновационная школа «Преображенской площади» войдет в образовательный комплекс школы № 1502 “Энергия“, которую столичный департамент образования и науки признал лучшей в Москве».
В элитных комплексах собственные образовательные учреждения, как правило, не предусмотрены. В первую очередь это обусловлено клубным форматом большинства проектов. Кроме того, зачастую они реализуются в обжитых локациях, где уже есть много детских садов и школ. Сейчас на первичном рынке столицы нет ни одного элитного проекта с собственной школой. Частные детские сады предусмотрены в четырех элитных новостройках, что составляет 6,25% от всех проектов в данном сегменте.
«Сейчас в России нет закона, обязывающего застройщиков возводить социальную инфраструктуру, – говорит Надежда Коркка, управляющий партнер компании «Метриум». – Однако при реализации масштабных проектов отказываться от ее формирования экономически нецелесообразно, даже если участок находится в собственности девелопера. Во-первых, нехватка детских садов и школ приведет к снижению цен на жилье в данной новостройке. Во-вторых, органы местного самоуправления могут препятствовать дальнейшему выкупу земли застройщиком, который не учел базовые потребности клиентов, что помешает развитию бизнеса.
При этом нередко участки не принадлежат девелоперам. Когда строительство ЖК ведется на государственных либо муниципальных площадках, власти и застройщики заключают договоры об освоении территорий. Данные документы предусматривают в том числе финансирование строительства объектов образовательной инфраструктуры.
Также социальная нагрузка может быть возложена на девелопера, если участок предоставлен в целях КРТ. В таком случае застройщики нередко обязуются ввести не только детские сады и школы, но еще и поликлиники, культурно-досуговые учреждения и деловые центры. Но все эти объекты становятся важным конкурентным преимуществом и повышают ликвидность жилья, что окупает расходы».
Новостройки «старой» Москвы со школами и детскими садами
Проект | Район / Округ | Девелопер | Средняя цена, тыс. руб./кв. м | Образовательная инфраструктура |
Массовый сегмент | ||||
Жемчужина Зеленограда | Крюково / ЗелАО | ПИК | 189,9 | школа и детский сад |
1-й Ленинградский | Молжаниновский / САО | ГК ФСК | 214,4 | детский сад |
Флотилия | Ховрино / САО | ФЛЭТ и Ко | 215 | частный детский сад |
Никольские луга | Южное Бутово / ЮЗАО | ПИК | 225,7 | школа и детский сад |
Сказочный лес | Ярославский / СВАО | Seven Suns Development | 238 | школа и детский сад |
Молжаниново | Молжаниновский / САО | ГК Самолет | 240,1 | школа и детский сад |
ФизтехСити | Северный / СВАО | ГК ОСНОВА | 250 | частный детский сад |
ГОРОД daily | Дмитровский / САО | СЗ Град Инвест Дмитровское | 259,7 | детский сад |
Мякинино парк | Кунцево / ЗАО | ПИК | 259,8 | школа и детский сад |
Русич-Кантемировский | Царицыно / ЮАО | Русич | 266,1 | школа и детский сад |
Митинский лес | Митино / СЗАО | ПИК | 268,2 | школа и детский сад |
Столичные поляны | Южное Бутово / ЮЗАО | ПИК | 268,9 | детский сад |
Зеленый парк | Крюково / ЗелАО | ПИК | 270,1 | школа и детский сад |
Зеленая Вертикаль | Южное Чертаново / ЮАО | Э. К. Девелопмент | 271,7 | школа и детский сад |
Любовь и Голуби | Западное Дегунино / САО | Upside Development (бывш. СМУ-6) | 290 | школа и детский сад |
Ясеневая 14 | Южное Орехово-Борисово / ЮАО | ПИК | 290,9 | школа и детский сад |
Алтуфьевское 53 | Алтуфьевский / СВАО | ПИК | 292,5 | детский сад |
Лучи | Солнцево / ЗАО | Группа ЛСР | 295,2 | школа и детский сад |
Аквилон Митино | Митино / СЗАО | Группа Аквилон | 297 | частный детский сад |
В стремлении к свету | Лианозово / СВАО | Seven Suns Development | 300 | частный детский сад |
Тринити | Западное Дегунино / САО | ГК Гранель | 300,7 | частные школа и детский сад |
Эталон-Сити | Южное Бутово / ЮЗАО | Группа Эталон | 302,2 | школа и детский сад |
Люблинский парк | Люблино / ЮВАО | ПИК | 307 | школа и детский сад |
Полар | Северное Медведково/ СВАО | ПИК | 307,2 | детский сад |
Открытый парк | Метрогородок/ ВАО | ПИК | 307,5 | школа и детский сад |
Полярная 25 | Южное Медведково / СВАО | ПИК | 312 | школа и детский сад |
Ютаново | Южное Чертаново / ЮАО | ПИК | 313,8 | школа и детский сад |
Кавказский бульвар 51 | Царицыно / ЮАО | ПИК | 316,1 | школа и детский сад |
Бусиновский парк | Западное Дегунино / САО | ПИК | 320,4 | школа и детский сад |
Мещерский лес | Солнцево / ЗАО | ПИК | 322,5 | школа и детский сад |
Дмитровский парк | Дмитровский / САО | ПИК | 323,8 | детский сад |
Новое Очаково | Очаково-Матвеевское / ЗАО | ПИК | 324,3 | школа и детский сад |
Сигнальный 16 | Отрадное / СВАО | ПИК | 329,5 | школа и детский сад |
FoRest | Ново-Переделкино / ЗАО | Центр-Инвест | 330,2 | частные школа и детский сад |
Волжский парк | Текстильщики / ЮВАО | ПИК | 330,2 | школа и детский сад |
Большая Академическая 85 | Тимирязевский / САО | ПИК | 330,5 | школа и детский сад |
Шереметьевский | Марьина Роща / СВАО | ПИК | 331,6 | школа и детский сад |
Римского-Корсакова 11 | Отрадное / СВАО | ПИК | 334,9 | школа и детский сад |
Амурский парк | Гольяново / ВАО | ПИК | 336,7 | детский сад |
Сиреневый парк | Метрогородок / ВАО | AFI Development | 342,2 | частный детский сад |
Ильменский 17 | Западное Дегунино / САО | ПИК | 343,4 | детский сад |
Второй Нагатинский | Нагатино-Садовники / ЮАО | ПИК | 345,5 | школа и детский сад |
Михайловский парк | Рязанский / ЮВАО | ПИК | 345,9 | детский сад |
UNO Старокоптевский | Коптево / САО | ГК ОСНОВА | 347 | частный детский сад |
Талисман на Водном | Головинский / САО | 3S Group | 349,8 | частный детский сад |
Кварталы 21/19 | Рязанский / ЮВАО | ВекторСтройФинанс | 351,5 | школа и детский сад |
Перовское 2 | Нижегородский / ЮВАО | ПИК | 352,2 | школа и детский сад |
Лосиноостровский парк | Метрогородок / ВАО | ПИК | 353,4 | школа и детский сад |
Кронштадтский 9 | Головинский / САО | ПИК | 354,1 | школа и детский сад |
Мичуринский парк | Очаково-Матвеевское / ЗАО | ПИК | 354,2 | школа и детский сад |
Новохохловская 15 | Нижегородский / ЮВАО | ПИК | 355,8 | детский сад |
Кольская 8 | Бабушкинский / СВАО | ПИК | 356,2 | школа и детский сад |
Большая Очаковская 2 | Очаково-Матвеевское / ЗАО | ПИК | 358,4 | детский сад |
Просторная 7 | Богородское / ВАО | ПИК | 362 | детский сад |
LIFE-Варшавская | Москворечье-Сабурово / ЮАО | ГК Пионер | 371,8 | школа и детский сад |
Большая Семерка | Богородское / ВАО | СИК БЭСТКОН | 376 | частный детский сад |
Матвеевский парк | Очаково-Матвеевское / ЗАО | ПИК | 376,4 | школа и детский сад |
Летний сад | Дмитровский / САО | Группа Эталон | 381,1 | школа и детский сад |
ALIA | Покровское-Стрешнево / СЗАО | ASTERUS | 382,1 | школа и детский сад |
Соседи 21/19 | Рязанский / ЮВАО | СЗ ЖК 2/1 | 383,6 | частный детский сад |
Кронштадтский 14 | Головинский / САО | ПИК | 384,8 | школа и детский сад |
Holland park | Покровское-Стрешнево / СЗАО | ПИК | 389,6 | школа и детский сад |
Первый Дубровский | Южнопортовый / ЮВАО | ПИК | 389,6 | школа и детский сад |
Vangarden | Очаково-Матвеевское / ЗАО | ПИК | 390,3 | школа и детский сад |
Руставели 14 | Бутырский / СВАО | ПИК | 395,4 | школа и детский сад |
Авиатика | Хорошевский / САО | Э. К. Девелопмент | 401,1 | частный детский сад |
Level Южнопортовая | Печатники / ЮВАО | Level Group | 402,6 | школа и детский сад |
Green Park | Останкинский / СВАО | ПИК | 410,8 | детский сад |
Level Селигерская | Западное Дегунино / САО | Level Group | 415,6 | школа и детский сад |
Барклая 6 | Филевский Парк / ЗАО | ПИК | 420 | школа и детский сад |
Красноказарменная 15 | Лефортово / ЮВАО | ПИК | 434,6 | детский сад |
Вестердам | Очаково-Матвеевское / ЗАО | Sminex-ИНТЕКО | 481,5 | частный детский сад |
Бизнес-класс | ||||
Хорошевский | Хорошево-Мневники / СЗАО | ГК МонАрх | 283 | частные школа и детский сад |
Stellar City | Можайский / ЗАО | ГК Ташир | 285,5 | школа и детский сад |
Метрополия | Южнопортовый / ЮВАО | MR Group | 389 576 | 1 школа и 3 детских сада |
Shirokaya | Северное Медведково / СВАО | Патек Групп | 311,9 | частные школа и детский сад |
Дмитровское небо | Западное Дегунино / САО | Группа ЛСР | 317,8 | частный детский сад |
Moments | Щукино / СЗАО | ПИК (Forma) | 325,4 | школа и детский сад |
Октябрьское поле | Щукино / СЗАО | РГ-Девелопмент | 325,5 | частные школа и детский сад |
City Bay | Покровское-Стрешнево / СЗАО | MR Group | 389 576 | школа и детский сад |
Триколор | Ростокино / СВАО | Capital Group | 330,1 | частный детский сад |
Parkside | Центральное Чертаново / ЮАО | Группа ЛСР | 331,4 | частные школа и детский сад |
Wave | Москворечье-Сабурово / ЮАО | Группа ЛСР | 332,2 | школа и детский сад |
UNO Головинские пруды | Головинский / САО | ГК ОСНОВА | 344 | частный детский сад |
Balance | Рязанский / ЮВАО | ГК Главстрой | 347,6 | детский сад |
Wellton Towers | Хорошево-Мневники / СЗАО | Концерн КРОСТ | 350,1 | частные школа и детский сад |
Селигер Сити | Западное Дегунино / САО | MR Group | 399 | частные школа и детский сад |
Discovery Park | Ховрино / САО | MR Group | 356,3 | частный детский сад |
Upside Towers | Бутырский / СВАО | Upside Development | 360,2 | школа и детский сад |
Петровский парк II | Савеловский / САО | РГ-Девелопмент | 361,1 | частные школа и детский сад |
Soul | Аэропорт / САО | ПИК (Forma) | 364,3 | частный детский сад |
Время | Преображенское / ВАО | СИК БЭСТКОН | 365,7 | частный детский сад |
Portland | Печатники / ЮВАО | ПИК (Forma) | 369,7 | частные школа и детский сад |
1-й Нагатинский | Нагатино-Садовники / ЮАО | Prime Life Development | 371,9 | частные школа и детский сад |
MyPriority Dubrovka | Южнопортовый / ЮВАО | ГК Гранель | 383,7 | школа и детский сад |
Shagal | Даниловский / ЮАО | Группа Эталон | 386,1 | школа и детский сад |
Ривер Парк Коломенское | Нагатинский Затон / ЮАО | Аеон Девелопмент и Ферро-Строй | 391,1 | школа и детский сад |
КутузовGRAD II | Можайский / ЗАО | ГК ИНГРАД | 396,2 | частный детский сад |
Prizma | Обручевский / ЮЗАО | ФЛЭТ и Ко | 397,7 | частные школа и детский сад |
Символ | Лефортово / ЮВАО | ДОНСТРОЙ | 404,5 | школа и детский сад |
Маршал | Щукино / СЗАО | 494 УНР | 415,3 | частный детский сад |
Крылья | Раменки / ЗАО | Группа Эталон | 420,8 | школа и детский сад |
WOW | Даниловский / ЮАО | Страна Девелопмент | 429,9 | частный детский сад |
Very | Марфино / СВАО | ГК ОСНОВА | 431,7 | частный детский сад |
Forst | Даниловский / ЮАО | ПИК (Forma) | 444 | частный детский сад |
ONYX Deluxe | Черемушки / ЮЗАО | ГК Ташир | 444,2 | частный детский сад |
Nagatino i-Land | Даниловский / ЮАО | Группа Эталон | 450,3 | школа и детский сад |
TopHILLS | Нагорный / ЮАО | ГК ИНГРАД | 451,7 | частные школа и детский сад |
Династия | Хорошевский / САО | Холдинг Sezar Group | 452,1 | частный детский сад |
Вереск | Хорошево-Мневники / СЗАО | ГК МИЦ | 453,3 | частный детский сад |
Headliner | Пресненский / ЦАО | ГК КОРТРОС | 458,6 | детский сад |
Береговой | Филевский Парк / ЗАО | ГК Главстрой | 460 | школа и детский сад |
Резиденции архитекторов | Басманный / ЦАО | AFI Development | 461,1 | частный детский сад |
ЗИЛАРТ | Даниловский / ЮАО | Группа ЛСР | 463,3 | школа и детский сад |
Западный порт | Филевский Парк / ЗАО | ПИК | 473,1 | частный детский сад |
Событие | Раменки / ЗАО | ДОНСТРОЙ | 484,8 | школа и детский сад |
Достижение | Марфино / СВАО | Sminex-ИНТЕКО | 488,3 | школа и детский сад |
Aquatoria | Левобережный / САО | Wainbridge | 491,5 | частные школа и детский сад |
Sydney City | Хорошево-Мневники / СЗАО | ГК ФСК | 493,3 | школа и детский сад |
Фили Гарден | Филевский Парк / ЗАО | Перспектива Девелопмент | 494,8 | частный детский сад |
Серебряный парк | Хорошево-Мневники / СЗАО | ГК ИНГРАД | 497,4 | частный детский сад |
Сердце столицы | Хорошево-Мневники / СЗАО | ДОНСТРОЙ | 500,7 | школа и детский сад |
Now. Квартал на набережной | Даниловский / ЮАО | TEKTA Group | 520,2 | частные школа и детский сад |
Level Мичуринский | Очаково-Матвеевское / ЗАО | Level Group | 536,7 | частный детский сад |
Павелецкая Сити | Даниловский / ЮАО | MR Group и Level Group | 548 893 | школа и детский сад |
Серебряный фонтан | Алексеевский / СВАО | Группа Эталон | 551,4 | частный детский сад |
RiverSky | Даниловский / ЮАО | ГК ИНГРАД | 553,7 | частный детский сад |
Остров | Хорошево-Мневники / СЗАО | ДОНСТРОЙ | 554,3 | школа и детский сад |
Мосфильмовский | Раменки / ЗАО | ГК МонАрх | 592,7 | частные школа и детский сад |
West Garden | Раменки / ЗАО | Sminex-ИНТЕКО | 600,9 | частный детский сад |
Премиум-класс | ||||
Mod | Марьина Роща / СВАО | MR Group | 418,2 | частные школа и детский сад |
PRIDE | Марьина Роща / СВАО | ГК Пионер | 420,9 | частные школа и детский сад |
Преображенская площадь | Преображенское / ВАО | Regions Development | 435,4 | школа и детский сад |
Dream Towers | Нагатинский Затон / ЮАО | Regions Development | 499,3 | школа и детский сад |
Клубный город на реке Primavera | Покровское-Стрешнево / СЗАО | Стадион Спартак | 517,7 | школа и детский сад |
Famous | Филевский Парк / ЗАО | MR Group | 538,1 | частные школа и детский сад |
River Park Towers | Дорогомилово / ЗАО | Аеон Девелопмент | 596,5 | школа и детский сад |
Прайм Парк | Хорошевский / САО | Optima Development | 637 | частные школа и детский сад |
Английский Квартал | Замоскворечье / ЦАО | ПИК | 655,8 | частный детский сад |
Neva Towers | Пресненский / ЦАО | Renaissance Development | 663 | частный детский сад |
RedSide | Пресненский / ЦАО | INSIGMA | 713,9 | частный детский сад |
ONEST | Пресненский / ЦАО | Sminex-ИНТЕКО | 716,7 | школа и детский сад |
Sydney City | Хорошево-Мневники / СЗАО | ГК ФСК | 820,7 | школа и детский сад |
Бадаевский | Дорогомилово / ЗАО | Capital Group | 1001,1 | частный детский сад |
Дом на Тишинке | Пресненский / ЦАО | ДОНСТРОЙ | 1002,9 | частный детский сад |
SNEGIRI ECO | Раменки / ЗАО | Снегири | 1137,6 | частный детский сад |
Capital Towers | Пресненский / ЦАО | Capital Group | 1179,2 | частный детский сад |
Victory Park Residence | Дорогомилово / ЗАО | Ant Development | 1187,4 | частный детский сад |
Элитный сегмент | ||||
Knightsbridge Private Park | Хамовники / ЦАО | Реставрация Н | 1222,7 | частный детский сад |
Вишневый сад | Раменки / ЗАО | AB Development | 1282,5 | частный детский сад |
Lucky | Пресненский / ЦАО | Vesper | 1290,5 | частный детский сад |
SAVVIN RIVER RESIDENCE | Хамовники / ЦАО | Гардтекс | 1314,6 | частный детский сад |
Источник: «Метриум»
«Метриум» – риелторская и консалтинговая компания, чья деятельность сосредоточена на рынке жилой недвижимости Московского региона. Компания создана в 2012 году Марией Литинецкой и Наталией Тихоновской – ведущими экспертами рынка недвижимости, обладающими богатым практическим опытом.
«Метриум» – лидер продаж на рынке новостроек. Портфель насчитывает 170 проектов новостроек общей площадью 14 млн кв. м. За 10 лет деятельности компании с 2012 года брокерами продано более 2 млн кв. м жилья, почти 40 тысяч клиентов стали обладателями квартир и апартаментов.
«Метриум» – один из ведущих консультантов в сегменте жилой недвижимости. Эксперты компании ежегодно выполняют порядка 50 уникальных исследований, включая разработку концепций проектов. Уникальный опыт позволяет «Метриум» успешно работать с супер-крупными проектами развития территорий до 500 га. Проекты по концепциям, разработанным специалистами «Метриум», построены не только в Московском регионе, их география охватывает всю страну – от Владивостока до Санкт-Петербурга.
Related Images:
Главный редактор “Россия-онлайн”