«Метриум»: Обзор малоэтажных проектов Москвы 2023 года
По итогам 2023 года на первичном рынке Москвы представлено 105 проектов с малоэтажными (высотой до 7 этажей включительно) жилыми корпусами, подсчитали аналитики компании «Метриум». Их доля от всех столичных новостроек и проектов реконструкции составляет 24,8%.
Столичные девелоперы по результатам декабря 2023 года реализовывали 105 проектов с малоэтажными корпусами (зданиями высотой не более семи этажей, включая объекты переменной этажности). Доля таких жилых и апарт-комплексов на первичном рынке Москвы составляет 24,8%. За год число подобных проектов сократилось на 3,7%. За два года, напротив, выросло на 36,4%.
«Проекты с малоэтажными корпусами – сравнительно редкий продукт на московском первичном рынке, — отмечает Лилия Арцибашева, коммерческий директор Regions Development (девелопер премиальных ЖК Dream Towers и «Преображенская площадь»). – Большинство застройщиков создают комплексы, состоящие исключительно из высотных зданий. Подобный формат позволяет повысить маржинальность проектов, однако отрицательно влияет на уровень комфорта и приватности резидентов. На мой взгляд, оптимальным является сочетание корпусов различной этажности в рамках одного проекта, как, например, в жилых комплексах Dream Towers и «Преображенская площадь». Эта концепция позволяет обеспечить соразмерную человеку архитектуру, гармоничное и полноценное городское окружение. Кроме того, в комплексах с переменной этажностью можно создать статусную инфраструктуру, обеспечивающую комфортную среду для резидентов разных возрастов».
Квадратный метр в проектах с малоэтажными корпусами сейчас стоит в среднем 606 тысяч рублей, что на 34,2% больше, чем на первичном рынке Москвы в целом. Средняя площадь квартир и апартаментов в таких комплексах составляет 65,4 кв. м, что на 20,2% повышает средний показатель по столице.
Согласно подсчетам аналитиков «Метриум», среди проектов с малоэтажными корпусами 11 комплексов относятся к стандарт-классу, 18 – к комфорт-классу, 27 – к бизнес-классу, 12 – к премиум-классу, 20 – к элитному классу, 17 – к делюкс-классу. То есть в структуре экспозиции преобладают высокобюджетные проекты.
«Существенная доля малоэтажных корпусов на первичном рынке Москвы приходится на элитные проекты реконструкции, – подчеркивает Дмитрий Мутовкин, генеральный директор девелоперской компании «Петростиль Инвест» (девелопер элитного клубного дома «Вознесенский 11/3»). – Зачастую восстановление памятника культуры обходится дороже, чем строительство нового здания. Однако такой формат гораздо престижнее. Подобные здания, например, клубный дом «Вознесенский 11/3», можно считать произведениями искусства, сохранившими историческую ценность и в то же время трансформированными под современные требования. Состоятельные клиенты коллекционируют такую эксклюзивную недвижимость, как картины и скульптуры».
Географическое расположение московских проектов с малоэтажными корпусами неоднородно. В ЦАО находятся 47 комплексов, в САО – 12, в ЗАО – 8, в НАО – 7, в СЗАО, ЮАО, ВАО – по 6, в ЮВАО – 5, в ТАО – 3, в СВАО и ЮЗАО – по 2, в ЗелАО – 1.
«Средняя высота московских новостроек составляет 25 этажей, – рассказывает Екатерина Борисова, директор по девелопменту компании Rariteco (девелопер клубного делюкс-квартала Quartier d’Or). – Этот показатель намного выше, чем в остальных европейских столицах. Тем не менее, в Москве есть локации, сохраняющие аутентичную невысокую застройку. Например, «золотой квадрат» Замоскворечья, который еще в советское время власти решили сохранить как своеобразный филиал старого аристократического города. Делюкс-квартал Quartier d’Or соответствует этому важному замыслу. При этом сдержанный французский стиль корпусов привносит в архитектуру района элегантную европейскую ноту».
«Проекты с малоэтажными корпусами входят в топ-15 самых продаваемых в бизнес- и премиум-классе, элитном сегменте и Новой Москве, – говорит Руслан Сырцов, управляющий директор компании «Метриум». – Большая часть таких комплексов, за исключением панельных домов в отдаленных районах ТиНАО, обладает повышенной ликвидностью. Некоторые клиенты целенаправленно стремятся приобрести квартиры в малоэтажном здании. Такие проекты характеризуются высокой приватностью. Вместе с тем в них обычно сильнее развиты институты добрососедства. Также большинство подобных новостроек хорошо обеспечены машиноместами».
Малоэтажные проекты Москвы по итогам 2023 года
Проект | Девелопер | Район | Средняя цена, тыс. руб./кв. м |
Стандарт-класс | |||
Ново-Никольское | Агрострой | Первомайское | 118,1 |
Эдельвейс (Первомайское) | ЦентрСтрой | Первомайское | 127,5 |
Борисоглебское | Апрелевка С2 | Новофедоровка | 152,2 |
Лофт на Рябиновой | Частный девелопер | Очаково-Матвеевское | 235,5 |
Лофт на Гагаринской | Частный девелопер | Очаково-Матвеевское | 263 |
Апартаменты на Шкулева | Invest-S | Текстильщики | 264,6 |
Парковая апартаменты | Negresco | Восточное Измайлово | 278,5 |
Connect. Moscow | Частный девелопер | Выхино-Жулебино | 314 |
MySpace на Окской | MySpace Development | Кузьминки | 360,9 |
New Form Жигулевская | Pioneer Finance | Кузьминки | 367,6 |
Лофт-студии на Херсонской 41а | Частный девелопер | Черемушки | 414,8 |
Комфорт-класс | |||
Wellbe | Вэллби | Крюково | 186,4 |
Новое Внуково | Самолет | Кокошкино | 229 |
Квартал Западный | Самолет | Марушкинское | 230,9 |
Новые Ватутинки Центральный | Стройком | Десеновское | 248,4 |
Испанские кварталы | А101 | Сосенское | 253,5 |
Дзен-кварталы | А101 | Сосенское | 255 |
Апартаменты в Кусково | Частный девелопер | Вешняки | 259,6 |
Модернист | Частный девелопер | Соколиная Гора | 272,4 |
Бристоль | СК КЛЮЧ | Московский | 272,8 |
1-й Ясеневский | 1-й ДСК | «Мосрентген» | 274,8 |
Park Place Sokolniki | Частный девелопер | Сокольники | 312,4 |
SunCity17 | Частный девелопер | Головинский | 335,5 |
Любовь и голуби | Upside Development | Западное Дегунино | 355,5 |
КларНет | Частный девелопер | Коптево | 355,8 |
Travelto Петровский Парк | Travelto Development | Аэропорт | 389,5 |
Академика Павлова | ПИК | Кунцево | 460,5 |
Лофт на Рощинской 10 | Частный девелопер | Даниловский | 549,9 |
Воронцово поле 12-3 | Inreit | Таганский | 634,6 |
Бизнес-класс | |||
Loft Рижская | Частный девелопер | Мещанский | 182 |
Невский | Крост | Войковский | 250 |
Loft 151 | Plaza Development | Очаково-Матвеевское | 262,9 |
Берег Яузы | Хлебозавод № 9 | Преображенское | 277,3 |
Резиденции композиторов | Afi Development | Даниловский | 352,8 |
Фестиваль Парк | Центр-Инвест | Левобережный | 377,7 |
Loft FM | Coldy | Таганский | 380,8 |
Резиденции архитекторов | Afi Development | Басманный | 409,2 |
Символ | Донстрой | Лефортово | 412,7 |
Shagal | Эталон | Даниловский | 435,1 |
Very на Ботанической | Основа | Марфино | 448,8 |
Досфлота, 10 | Galaxy Group | Южное Тушино | 452,6 |
Din Haus | Phoenix | Савеловский | 459,6 |
Air Space | TPI Company | Хорошевский | 465,4 |
Резиденции Замоскворечье | Трастком Девелопмент | Замоскворечье | 467,1 |
Headliner | Кортрос | Пресненский | 474,5 |
Зиларт | ЛСР | Даниловский | 486,2 |
Рихард | ФСК | Хорошевский | 486,4 |
Зорге, 9 | St Michael | Хорошевский | 504,4 |
Aquatoria | Wainbridge | Левобережный | 506,9 |
Остров | Донстрой | Хорошево-Мневники | 531,5 |
Серебряный фонтан | Эталон | Алексеевский | 548,7 |
RiverSky | Инград | Даниловский | 557,2 |
Квартал 38А | Флэт и Ко | Обручевский | 578,7 |
Сретенка 36 | NIX Capital | Красносельский | 587,3 |
Дом на Большой Серпуховской 38к8 | Aurora Group | Замоскворечье | 732,6 |
Izzzi на Садовнической | Orange Life | Замоскворечье | 821,6 |
Премиум-класс | |||
Dream Towers | Regions Development | Нагатинский полуостров | 451,9 |
Преображенская площадь | Regions Development | Преображенское | 470 |
Wellton Spa Residence | Крост | Хорошево-Мневники | 558,3 |
Клубный город на реке Primavera | Стадион Спартак | Покровское-Стрешнево | 567,2 |
Sole Hills | Еврофармакол | Мещанский | 572,7 |
Сберсити | Сбер | Кунцево | 584,6 |
Прайм Парк | Optima Development | Хорошевский | 716,6 |
Берег Столицы | Ташир | Хорошево-Мневники | 764,3 |
Balchug Residence | Sminex-Интеко | Замоскворечье | 801 |
Luzhniki Collection | Абсолют | Хамовники | 1112,5 |
Голутвинский 10 | Частный девелопер | Якиманка | 1314,8 |
Snegiri Eco | Снегири | Раменки | 1333,5 |
Элитный класс | |||
Eight Yards | Техномед-19 | Хамовники | 760,9 |
Клубный дом Петровский | Show Me | Тверской | 900,9 |
Runovsky 14 | Ziggurat Development | Замоскворечье | 904,8 |
Titul на Серебрянической | Центр-Инвест | Таганский | 982,1 |
Театральный Дом | Галс-Девелопмент | Арбат | 1001,8 |
Долгоруковская 25 | БЭЛ Девелопмент | Тверской | 1059,5 |
Lucky | Vesper | Пресненский | 1133,6 |
Вишневый сад | AB Development | Раменки | 1191,9 |
Fantastic House | Полинессо | Пресненский | 1200 |
River Residence (Бор) | Trophy | Хорошево-Мневники | 1210,3 |
Roza Rossa | KR Properties | Хамовники | 1218,8 |
Вознесенский 11/3 | Петростиль-Инвест | Пресненский | 1327,1 |
Kuznetsky Most 12 by Lalique | KR Properties | Мещанский | 1429 |
Тессинский, 1 | Insigma | Таганский | 1430,6 |
Меценат | ТоргПродуктСервис | Якиманка | 1512,4 |
Titul на Трубной | Центр-Инвест | Мещанский | 1549 |
Золотой | Capital Group | Якиманка | 1560,6 |
Клубный дом в Газетном | Solvers Estate | Тверской | 1660,3 |
Astris | ИЭ ЖКХ | Раменки | 1967,7 |
Allegoria Mosca | Стройтэкс | Хамовники | 1979,3 |
Делюкс-класс | |||
Artisan | Valartis Group | Арбат | 1414,1 |
Абрикосов | MR Group | Басманный | 1556,4 |
Космо 4/22 | Галс-Девелопмент | Замоскворечье | 1569,2 |
Дом с Атлантами | ВМС Девелопмент | Таганский | 1748,1 |
Le Dome | ЛСР | Хамовники | 1800 |
Nicole | MR Group | Тверской | закрытая информация |
Quartier d’Or | Rariteco | Замоскворечье | закрытая информация |
Красный Октябрь | Гута-Девелопмент | Якиманка | 2000 |
Пречистенка 8 | Insolver | Хамовники | 2052,3 |
Большая Дмитровка IX | Ингеоцентр | Тверской | 2412,3 |
Lion Gate | Стилобат | Мещанский | закрытая информация |
Камергер | Engeo Development | Тверской | 2471,8 |
Саввинская 17 | Level Group | Хамовники | 2518,2 |
Ильинка 3/8 | Sminex-Интеко | Тверской | 2612,5 |
Armani/Casa Moscow Residences | Vos’hod | Якиманка | закрытая информация |
Русские сезоны | Экран | Замоскворечье | 2952,3 |
Carre Blanc | Торговый дом Шатер | Хамовники | 4000 |
Related Images:
Главный редактор “Россия-онлайн”