«Метриум»: В самую точку – 10% новостроек столицы относятся к точечной застройке
На первичном рынке «старой» Москвы (без учета элитного сегмента) реализуется 74 проекта точечной застройки, подсчитали аналитики компании «Метриум». В них представлено 9,7% от общего объема предложения новостроек столицы.
До перехода строительной отрасли на проектное финансирование была широко распространена уплотнительная застройка – строительство новых ЖК в исторически сложившихся кварталах, вблизи от других домов, нередко на месте зеленых зон. Такой подход, приводивший к дисбалансу в развитии города, также часто называли точечной застройкой. В последние годы это понятие пережило эволюцию. Уплотнение существующих районов ушло в прошлое. Теперь под точечной застройкой подразумевается строительство небольших жилых комплексов до 800 квартир и трех корпусов, с благоустроенной территорией в противовес масштабным кварталам.
Сейчас на первичном рынке «старой» Москвы представлено 74 проекта точечной застройки (без учета элитного сегмента, где почти все дома относятся к клубному формату, который и является разновидностью точечной застройки). Подобные комплексы есть во всех округах. Большинство из них расположены в ЦАО (13), САО (11), ЗАО (10).
Распределение проектов точечной застройки по сегментам выглядит следующим образом: 13 комплексов относятся к массовому, 39 – к бизнес-, 22 – к премиальному.
Среди проектов точечной застройки «старой» Москвы 11 находятся на начальном этапе строительства, 8 – на стадии монтажа этажей, 21 – в процессе отделки, а 34 – готовые новостройки. Из этого следует, что такого рода комплексы становятся все более дефицитным продуктом. В них продается всего 4775 квартир и апартаментов, что составляет всего 9,7% от общего объема предложения на первичном рынке мегаполиса.
Абсолютным лидером по числу проектов точечной застройки в «старой» Москве является ГК «Основа». В портфеле этого девелопера – 9 таких проектов.
«Квадратный метр в проектах точечной застройки «старой» Москвы обойдется в среднем в 496,7 тысяч рублей. В остальных новостройках столицы недвижимость стоит на 5% меньше, – рассказывает Игорь Сибренков, коммерческий директор ГК «Основа». – Проекты точечной застройки в первую очередь отличаются клубным форматом, камерностью, что создает дополнительный комфорт и уют. При этом ни по обеспеченности инфраструктурой, ни по благоустройству территории и прочим характеристикам такие новостройки ничем не уступают более масштабным проектам. Расположение таких проектов зависит от наличия свободных участков под застройку: точечные проекты могут строиться как в районах со сложившейся инфраструктурой, так и рядом с парковыми зонами. Например, наш ЖК «UNO.Головинские пруды» на 455 квартир мы строим буквально в двух минутах от каскада Головинских прудов и усадьбы Михалково, а комплекс «EVOPARK Сокольники» возводим на берегу Яузы, в 300 метрах от парка «Сокольники»».
Как правило, точечная застройка ведется в урбанизированных районах, вдали от природных зон. Точечные проекты в шаговой доступности от парков и рек – настоящая редкость.
«В советское время рядом с большинством зеленых зон и водоемов столицы находились индустриальные предприятия, – отмечает Кристина Недря, директор коммерческого управления Stone (девелопер ЖК бизнес-класса Sokolniki). – Ярким исключением является парк «Сокольники», вблизи которого никогда не создавалось крупных производств. Это обстоятельство не только благоприятно влияет на экологию, но и способствует преобладанию в районе Сокольники гармоничной точечной застройки. При этом цена метра в новых комплексах с квартирами бизнес-класса в этой локации стоит на 5,6% дешевле, чем в границах «старой» Москвы. Соответственно, проекты точечной застройки могут быть доступнее, чем масштабные аналоги. Такой эффект достигается благодаря высоким темпам строительства и, следовательно, сокращению ставки по проектному финансированию».
«Повышенная приватность – основное, но не единственное преимущество проектов точечной застройки, – говорит Руслан Сырцов, управляющий директор компании «Метриум». – Средняя площадь квартир и апартаментов в них составляет 59,5 кв. м против 56,2 кв. м по «старой» Москве в целом (без учета элитного сегмента). Точечная застройка часто происходит в уже обжитых районах с развитой инфраструктурой, что делает такие проекты более привлекательными для потенциальных покупателей. Кроме того, подобным комплексам зачастую присущ эффектный индивидуальный дизайн».
Проекты точечной застройки на первичном рынке «старой» Москвы
Проект | Девелопер | Район / Округ | Число квартир | Число корпусов | Средняя цена кв. м, тыс. руб. |
Массовый сегмент | |||||
Wellbe | CЗ Вэллби | Крюково / ЗелАО | 108 | 1 | 187,1 |
Citimix Новокосино | Apsis Globe | Новокосино / ВАО | 195 | 1 | 275,1 |
Город daily | СЗ Град Инвест Дмитровское | Дмитровский / САО | 216 | 1 | 298,9 |
Les | СЗ Спартак | Ясенево / ЮЗАО | 343 | 1 | 290,4 |
Сигма Силино | Self | Силино / ЗелАО | 473 | 2 | 296,8 |
Сокольнический вал 1 | ПИК | Сокольники / ВАО | 480 | 2 | 354,9 |
Соседи 21/19 | СЗ ЖК 2/1 | Рязанский / ЮВАО | 498 | 2 | 378,6 |
Kinetik | UDS Group | Западное Дегунино / САО | 553 | 1 | 463,6 |
Куркино 15 | Metrofond | Куркино / СЗАО | 582 | 2 | 272,5 |
District 39 | Трансстройинвест | Рязанский / ЮВАО | 681 | 2 | 321,7 |
Clementine | Upside Development | Бибирево / СВАО | 691 | 1 | 226 |
Aist Residence | ГК МонАрх | Черемушки / ЮЗАО | 754 | 1 | 276,9 |
Бизнес-класс | |||||
Досфлота 10 | Galaxy Group | Южное Тушино / СЗАО | 42 | 2 | 478,5 |
The Lake | ГК ФСК | Свиблово / СВАО | 118 | 1 | 636,1 |
Королева 13 | Патек Групп | Останкинский / СВАО | 125 | 1 | 357,8 |
Twice | Управление делами президента | Кунцево / ЗАО | 136 | 2 | 500,7 |
Monodom Family | Sun Development | Лефортово / ЮВАО | 160 | 2 | 318,4 |
Клубный дом Рублево | СЗ Универсаль | Кунцево / ЗАО | 164 | 1 | 271,7 |
Prizma | Флэт и Ко | Обручевский / ЮЗАО | 165 | 1 | 419,5 |
Сенатор | Трансинвестконсалтинг | Алексеевский / СВАО | 167 | 1 | 516,9 |
Oro | Stenoy | Красносельский / ЦАО | 187 | 1 | 626,5 |
Резиденция Сокольники | ТК Алладин | Сокольники / ВАО | 200 | 1 | 376,9 |
Резиденции Замоскворечье | ГК Основа | Замоскворечье / ЦАО | 206 | 1 | 533,8 |
Alcon Tower | Alcon Development | Беговой / САО | 207 | 1 | 496,7 |
Monodom Lake | Sun Development | Головинский / САО | 237 | 2 | 288,1 |
Время | СИК Бэсткон | Преображенское / ВАО | 273 | 2 | 398 |
West Tower | ГК Ташир | Очаково-Матвеевское / ЗАО | 280 | 1 | 405,9 |
EVOPARK Измайлово | ГК Основа | Перово / ВАО | 289 | 1 | 277,4 |
UNO Старокоптевский | ГК Основа | Коптево / САО | 307 | 1 | 419 |
Дом на Зорге | А101 | Сокол / САО | 308 | 1 | 476,4 |
Интонация | Мангазея Девелопмент | Щукино / СЗАО | 308 | 2 | 537,9 |
ОМ | СЗ Доходный Дом | Очаково-Матвеевское / ЗАО | 310 | 2 | 435,4 |
Стремянный 2 | ГК Самолет | Замоскворечье / ЦАО | 347 | 1 | 543,4 |
Октябрьская 98 | ГК Самолет | Марьина Роща / СВАО | 360 | 1 | 394,2 |
MyPriority Paveletskaya | ГК Гранель | Замоскворечье / ЦАО | 377 | 1 | 598,1 |
Ренессанс | 494 УНР | Сокольники / ВАО | 382 | 2 | 633,2 |
Серебряный бор | St Michael | Хорошево-Мневники / СЗАО | 426 | 1 | 577,3 |
Stories на Мосфильмовской | October Group | Раменки / ЗАО | 429 | 2 | 561,9 |
Very на Миклухо-Маклая | ГК Основа | Обручевский / ЮЗАО | 440 | 3 | 439,9 |
UNO Головинские пруды | ГК Основа | Головинский / САО | 455 | 1 | 422 |
B’aires | СЗ Прогресс | Щукино / СЗАО | 479 | 2 | 454,8 |
ФизтехСити | ГК Основа | Северный / СВАО | 488 | 2 | 273,3 |
Onyx Deluxe | ГК Ташир | Черемушки / ЮВАО | 533 | 1 | 459,2 |
EVOPARK Сокольники | ГК Основа | Преображенское / ВАО | 544 | 1 | 343,9 |
Shome | Велесстрой | Фили-Давыдково / ЗАО | 550 | 2 | 541,2 |
Emotion | ГК Основа | Хорошево-Мневники / СЗАО | 551 | 1 | 417,5 |
Инноватор | Мосреалстрой | Раменки / ЗАО | 587 | 2 | 537,7 |
Мангазея на Речном | Мангазея / Девелопмент | Левобережный / САО | 602 | 2 | 415,3 |
Лефорт | Интерфлора (РСТ) | Лефортово / ЮВАО | 609 | 3 | 416 |
Новоданиловская 8 | ГК Самолет | Донской / ЮАО | 654 | 3 | 419,4 |
Sokolniki | Stone | Сокольники / ВАО | 764 | 3 | 490** |
Malevich | Концерн Крост | Отрадное / СВАО | 783 | 2 | 387,1 |
Премиум-класс | |||||
Голутвинский 10 | Частный девелопер | Якиманка / ЦАО | 15 | 1 | 1286,5 |
Wellton Spa Residence | Концерн Крост | Хорошево-Мневники / СЗАО | 57 | 1 | 540,9 |
Ahead | Voshod | Филевский Парк / ЗАО | 91 | 1 | 598 |
Verdi | Glincom | Савеловский / САО | 107 | 1 | 462,4 |
Sole Hills | Еврофармакол | Мещанский / ЦАО | 108 | 1 | 728,9 |
King and Sons | October Group | Раменки / ЗАО | 117 | 1 | 1079,7 |
Deco Residence | ГК Ташир | Даниловский / ЮАО | 142 | 1 | 538,6 |
Artel | Stenoy | Преображенское / ВАО | 164 | 2 | 544,7 |
Opus | ГК Пионер | Даниловский / ЮАО | 172 | 1* | 1065,3 |
Glorax Premium Белорусская | Glorax | Беговой / САО | 174 | 1 | 569 |
Врубеля 4 | Sminex | Сокол / САО | 196 | 1 | 657,2 |
Резиденция Тверская | Ковакс | Тверской / ЦАО | 205 | 1 | 745,2 |
Dialog | Центр-Инвест | Красносельский / ЦАО | 210 | 2 | 638,8 |
Logos | Sense | Даниловский / ЮАО | 255 | 1 | 624,3 |
Kazakov Grand Loft | Coldy | Басманный / ЦАО | 283 | 1 | 928,3 |
Red7 | ГК Основа | Красносельский / ЦАО | 289 | 1 | 846,2 |
Lunar | Hutton Development | Гагаринский / ЮЗАО | 330 | 2* | 766,3 |
Монблан | Галс-Девелопмент | Замоскворечье / ЦАО | 341 | 1 | 783,2 |
Chkalov | Ikon Development | Басманный / ЦАО | 396 | 2 | 794,7 |
Dream Towers | Regions Development | Нагатинский полуостров / ЮАО | 471 | 3 | 499,1 |
Legacy | ГК Ташир | Раменки / ЗАО | 478 | 1 | 625 |
Дом 56 | Галс-Девелопмент | Басманный / ЦАО | 510 | 3 | 502,5 |
Related Images:
Главный редактор “Россия-онлайн”